Мотоцикл Musstang GRADER 250
Наличие:
В наличии
Цена :
55 350,00 грн./шт
55350
UAH
В наличии
Количество:
Экономьте свои деньги в нашем интернет магазине
Описание товара
Мотоцикл Musstang GRADER 250 -
Особенности комплектации:
- двигатель с баланс. валом и цепным распредвалом
- откидные боковые багажные платформы
- поперечная распорка усилитель для перевозки груза
- ветровое стекло
- большое мягкое сидение
- крашпеды
- защита рук
- дополнительный грязевой щиток переднего колеса
- доиодная оптика
- электронная панель приборов, которая меняет цвет при переключении передач
Технические характеристики мотоцикла Мустанг Градер 250:
Значения упаковочных размеров мотоцикла Musstang Grader | |
Длина, м. | 1,65 |
Ширина, м. | 0,55 |
Высота, м. | 0,80 |
Масса,кг | 130 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, верхнее расположение распредвала с цепным приводом ГРМ, двухклапанный с с балансировочным валом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 16 / 6500 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Объем, см3 | 223 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 16,5 / 7500 |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая трансмиссия в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с приводом через механический тяговый рычаг |
Передние тормозные механизмы | Дисковый, с гидравлическим приводом и двухпоршневым суппортом |
Подвеска задняя | Маятниковая с гидравлическими амортизаторами и двойными пружинами картриджного типа |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, составные пятиспицевые диски, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 119 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,3 |
Грузоподъемность, кг | 160 |
Размер шин передние /задние | 2.75-18 / 3.25-18 |
Объем топливного бака, л | 10.7 (включая 0,5 литра резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,3 |
Доступные цвета | Красный; Зеленый |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2030 |
Ширина, мм | 780 |
Высота по седлу, мм | 770 |
Высота, мм | 1350 |
Колесная база, мм | 1260 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 122 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Новая Почта
- Самовывоз
- Укрпошта
- Новая Почта(курьер)
- Делівері
- Курьерская доставка
Способы оплаты
- Оплата на ПриватБанк 5168745116651792 Лавренко Наталя Вікторівна
- Онлайн оплата 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.
- Оплата на расчётный счёт Код отримувача: 3090709867 Рахунок отримувача: UA983052990000026000004929629 Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- Безналичный расчёт 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.
- Наличный расчёт
- Наложенный платеж
- Предоплата 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.