Мотоцикл Musstang Fosti 150
Наличие:
Нет в наличии
Цена :
40 449,00 грн./шт
40449
UAH
Нет в наличии
Количество:
Экономьте свои деньги в нашем интернет магазине
Характеристики товара:
Характеристики товара:
Состояние:
Новый
Страна производитель:
Китай
Описание товара
Мотоцикл Musstang Fosti 150 -
Особенности дорожного мотоцикла Мустанг Фости 150 кубов:
- использованы качественные материалы при производстве двигателя и КПП
- увеличенная труба глушителя- устойчивая к температурным нагрузкам
- грунтовые шины
- задний брызговик из эластичного полипропилена
- длинноходные амортизаторы с увеличенным объемом масла- отлично отрабатывают на плохой дороге
- задний маятник в виде изогнутого двойного элемента с поперечиной- дает усиленную прочность
- передний тормозной диск с дополнительными прорезями- уменьшает загрязнение
- усиленные колесные диски
- фара с двухсекционным разделенным рефлектором с галогеновыми лампами
- светодиодные повороты и задняя фара
- панель приборов с тахометром, спидометром, индикацией передач и уровнем топлива
| Значения упаковочных размеров мотоцикла Musstang Fosti 150 | |
| Длина, м. | 1,65 |
| Ширина, м. | 0,55 |
| Высота, м. | 0,80 |
| Масса,кг | 133 |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный вертикально расположенный, маркировка 162FMJ |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | 11,8 / 6000 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
| Объем, см3 | 149 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система электропитания | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
| Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 12 / 8000 |
| КПП | 5-ти ступенчатая механическая трансмиссия в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи (428), количество зубьев приводных шестерен: Передняя 16 / задняя 41 |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с приводом через механический тяговый рычаг |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый, с гидравлическим приводом и двухпоршневым суппортом |
| Подвеска задняя | Маятниковая с гидравлическими амортизаторами и двойными пружинами картриджного типа |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, составные пятиспицевые диски, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
| Максимальная скорость, км / ч | 101 |
| Расход топлива на л/100км | ≥2,9 |
| Грузоподъемность, кг | 148 |
| Размер шин передние /задние | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Объем топливного бака, л | 12 (включая 0,5 литра резерва) |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
| Доступные цвета | Графитовый матовый, красный, зеленый |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 2090 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота по седлу, мм | 770 |
| Высота, мм | 1135 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 130 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Новая Почта
- Самовывоз
- Укрпошта
- Новая Почта(курьер)
- Делівері
- Курьерская доставка
Способы оплаты
- Оплата на ПриватБанк 5168745116651792 Лавренко Наталя Вікторівна
- Онлайн оплата 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.
- Оплата на расчётный счёт Код отримувача: 3090709867 Рахунок отримувача: UA983052990000026000004929629 Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- Безналичный расчёт 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.
- Наличный расчёт
- Наложенный платеж
- Предоплата 5168745116651792 Лавренко Наталья Викторовна.














